Durable Medical Equipment is equipment that is used in the home for medically-related purposes.
Home health care expenses have experienced a 20% annual growth rate due to shorter hospital stays, technology developments and increased availability.
The Durable Medical Equipment industry models consist of a set of integrated Enterprise, Business Area and Data Warehouse data models developed for companies manufacturing and selling durable medical equipment.
| Ambulatory Aids | Heat + Cold Therapy |
| Apnea Monitors | Hospital Beds & Accessories |
| Automobile Aids | Lifts |
| Back Supports | Mastectomy Products |
| Bathroom Safety Aids | Maternity Products |
| Compression Systems | Monitors |
| Cushioning Supports | Orthopedic/Surgical Supports |
| Daily Living Aids | Osmotic Care |
| Diabetes Products | Patient Alarms |
| Diagnostic Equipment | Pediatric Rehabilitation |
| Dialysis Home Units | Physical/Occupational Therapy Equipment |
| Emergency First Aid Supplies | Respiratory Care Equipment |
| Enuresis Alarms | Suction Equipment |
| Feeding Systems | Traction Equipment |
| Foot Care Products |
The Durable Medical Equipment models establish a comprehensive data and reporting architecture to support the marketing, sales, manufacturing, and financial reporting of the entire organization.
| Customer | Manufacturing |
| Product | Forecast |
| Marketing | BBB |
| Advertising | Inventory |
| Inventory | Financial Reporting |
| Pricing | Business Metrics & Analytics |
| Credit & Collections |